| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HYD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|
| Waga: | 1800 kg | Woltaż: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Moc: | 12 kW | Rozmiar drutu: | 1,0-3,5 mm |
| Servo Motors: | 4 osie | Maksymalna prędkość drutu: | 110 m/min |
| Szybkość rewolucji CAM: | 0-60 obr / min | Średnica zewnętrzna: | MAX 60 mm |
| Wałek podawania drutu: | 4 par | Maksymalny błąd: | ± 0,10 ~ ± 359,90 |
| Silnik podajnika drutu: | 5,5 kW | Silnik CAM: | 5,5 kW |
| Silnik osi rdzenia: | 1,0kw | Wymiar maszyny: | L1600*W1300*H1900 mm |
| Marka motorowa: | SANYO | ||
| Podkreślić: | 380V CNC Spring Machine,12kW Computer Spring Machine,110m/min Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-35T-4A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-3.5mm |
| Servo Motors | 4 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900MM |
Osoba kontaktowa: HUA YI DA
Tel: +8613714128629