| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HYD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|
| Waga: | 900 kg | Woltaż: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Moc: | 90,35 kW | Rozmiar drutu: | 0,3-2,5 mm |
| Servo Motors: | 10 osi | Maksymalna prędkość drutu: | 110 m/min |
| Przechowywanie programu: | 1000 | Maksymalny błąd: | ± 0,03 (długość) |
| Kolej ołowiu: | Tineraries 80 mm | Wałek podawania drutu: | 2 par |
| Marka motorowa: | SANYO | Najkrótsza długość anioła: | 4 -krotna średnica drutu |
| Zasilacz: | 380 V ± 10%V50 Hz | DECOOLER: | 300 kg |
| Rozmiar maszyny: | L1700*W1150*H1700 mm | ||
| Podkreślić: | 110m/min Max Wire Speed CNC Spring Machine,1000 Program Storage Computer Spring Machine,9.35kW Power Spring Coiling Machine |
||
High-performance multi-function computer spring machine designed for precision spring forming applications. Features advanced servo motor control and high-speed wire feeding for efficient production.
| Model | HYD-25T-11A | HYD-25T-12A |
|---|---|---|
| Wire Size | 0.3-2.5mm | 0.3-2.5mm |
| Servo Motors | 10 axes | 12 axes |
| Lead Rail | tineraries 80mm | tineraries 80mm |
| Wire Feed Roller | 2 Pairs | 4 Pairs |
| Maximum error | ±0.03(Length) | ±0.03(Length) |
| Max Wire Feed Speed | 110m/min | 110m/min |
| Motor Brand | Sanyo | Sanyo |
| Shortest Angel Length | 4 Times Wire Diameter | 4 Times Wire Diameter |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz | 380V±10%V50Hz |
| Decoiler | 300KG | 500KG |
| Machine Dimension | 1000KG | 1300KG |
| Machine Size | L1700*W1150*H1700MM | L1700*W1150*H1700MM |
Osoba kontaktowa: HUA YI DA
Tel: +8613714128629