| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HYD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|
| Waga: | 500 kg | Woltaż: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Moc: | 2 kW | Rozmiar drutu: | M4-M10-M20-M30 |
| Servo Motors: | 6 osi | Maksymalna prędkość drutu: | 141 m/min |
| Maks. podawanie drutu: | nieograniczony | Maksymalna średnica zewnętrzna: | 30 mm |
| Prędkość podawania przewodu: | 141 m/min | Silnik podajnika drutu: | 1,2 kW |
| Silnik CAM: | 1,0kw | Zasilacz: | 3-380VAC50Hz |
| Waga maszyny: | 530 kg | Rozmiar maszyny: | 900*950*1600 mm |
| Masa rozwijacza: | 60 kg | ||
| Podkreślić: | M4-M16 CNC Wire Thread Helicoil Machine,6 Axes Servo Motors Screw Bushing Machine,Max Wire Speed 141m/min CNC Spring Coiling Machine |
||
CNC Wire Thread Helicoil Machine for M4-M16 Metal & Metallurgy Machinery Precision machine for making sleeves with threaded inserts in metal components. Model: HYD-QC-10 Computer Screw Bushing Machine Technical Specification Details Model HYD-QC-10 Wire Size M4-10 Servo Motors 6 axes Max Wire Feed Unlimited Max Outside Diameter 30mm Wire Feed Speed 141m/min Control System 1SET Decoiler 60KG Wire Feed Motor 1.2KW Cam Motor 1.0KW Power Supply 3-380VAC50HZ Machine Weight 530KG
Osoba kontaktowa: HUA YI DA
Tel: +8613714128629