| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HYD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|
| Waga: | 700 kg | Woltaż: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Moc: | 2,7 KW | Rozmiar drutu: | 0,2-2,3 mm |
| Servo Motors: | 3 osie | Maksymalna prędkość drutu: | 141 m/min |
| Przechowywanie programu: | 1000 | Silnik osi X: | 2,7 KW |
| Silnik osi Y.: | 2,7 KW | Silnik osi Z.: | 1,0kw |
| Pojemność dekooilera: | 150 kg | Zasilacz: | 380 V + 10% V 50 Hz |
| Waga maszyny: | 700 kg | Rozmiar maszyny: | Dł.850*Szer.850*Wys.1700 MM |
| Komponenty podstawowe: | Silnik | ||
| Podkreślić: | 1 Year Warranty CNC Spring Machine,OEM Service Computer Spring Machine,Non-fumigating Wooden Cases Spring Coiling Machine |
||
Cam Spring Machine HYD-20T Series Affordable high-quality spring making machines with precision engineering and reliable performance. Product Specifications Model HYD-20T-3A HYD-20T-4A HYD-20T-5A Wire Size 0.2-2.3MM 0.2-2.3MM 0.2-2.3MM Servo Motors 3 axes 4 axes 5 axes Max. Wire Speed 141m/min 141m/min 141m/min Program Storage Volume 1000 1000 1000 X-axis Feed wire motor 2.7kw 2.7kw 2.7kw Y-axis Cam motor 2.7kw 2.7kw 2.7kw Z-axis Core motor 1.0kw 1.0kw 1.0kw A-axis crimped
Osoba kontaktowa: HUA YI DA
Tel: +8613714128629