| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HYD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|
| Waga: | 880 KG | Woltaż: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Moc: | 5,8 kW | Rozmiar drutu: | 0,4-2,0 mm |
| Servo Motors: | 3 osie | Maksymalna prędkość drutu: | 1000 m/min |
| Maksymalna średnica zewnętrzna: | 45 mm | Silnik podajnika drutu: | 2,7 KW |
| Silnik CAM: | 2,7 KW | Silnik skokowy: | 1,0kw |
| Zasilacz: | 220V 3P 50/60Hz | Waga maszyny: | 880 KG |
| Rozmiar maszyny: | 900*950*1600 mm | Pojemność dekooilera: | 60 kg |
| System sterowania: | 1 zestaw | ||
| Podkreślić: | 0.4-2.0mm Wire Size CNC Spring Machine,3 Axes Servo Motors Compression Spring Machine,1000m/min Max Wire Speed Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-320 |
| Wire Size | 0.4-2.0mm |
| Servo Motors | 3 axes |
| Max Wire Feed | Unlimited |
| Max Outside Diameter | 45mm |
| Wire Feed Speed | 1000m/min |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 60KG |
| Wire Feed Motor | 2.7KW |
| Cam Motor | 2.7KW |
| Pitch Motor | 1.0KW |
| Power Supply | 220V3P 50/60HZ |
| Machine Weight | 880KG |
| Machine Size | 900*950*1600mm |
Osoba kontaktowa: HUA YI DA
Tel: +8613714128629