| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HYD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|
| Waga: | 1200 kg | Woltaż: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Moc: | 12 kW | Rozmiar drutu: | 1,0-4,0 mm |
| Servo Motors: | 3 osie | Maksymalna prędkość drutu: | nieograniczony |
| Kierunek podawania drutu: | Prawo i lewo | Zakres ustawień OD: | ≤65,00 mm |
| Wydajność na minutę: | ≤400 szt | System sterowania: | 1set |
| DECOOLER: | 150 kg | Oś podawania drutu: | 5,5 kW |
| Oś cięcia drutu: | 5,5 kW | Silnik skokowy: | 1,0 kW |
| Rozmiar maszyny: | 1200*850*1650 mm | ||
| Podkreślić: | 1 Year Warranty Spring Coiling Machine,Unlimited Max Wire Speed CNC Spring Machine,Right Left Wire Feed Compression Spring Machine |
||
Spring Coiling Machine - HYD-340 Computer Compression Spring Machine (1.0-4.0mm)Technical SpecificationsModelHYD-340Wire Size1.0-4.0mmServo Motors3 axesMax Wire FeedUnlimitedDirection of Wire FeedRight And LeftOD Setting Range≤65.00mmYield Per Minute≤400 pcSControl System1SETDecoiler150KGWire Feed Axis5.5KWWire Cutting Axis5.5KWPitch Motor1.0KWMachine Weight1200KGMachine Size1200*850*1650mmProduct ImagesApplication ScenariosProduct CategoriesWhy Choose UsAbout UsTransportatio
Osoba kontaktowa: HUA YI DA
Tel: +8613714128629