| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HYD |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|
| Waga: | 3600 kg | Woltaż: | 380 v |
|---|---|---|---|
| Moc: | 20,8-26,5 kW | Rozmiar drutu: | 3,0-10,0 mm Ts ≤500N |
| Servo Motors: | 8-10 osi | System sterowania: | Dedykowany komputer CNC |
| Maks. podawanie drutu: | 10000,0 mm | Min Ceed: | 0,01 mm |
| Maksymalna prędkość drutu: | >70 m/min | Ciśnienie powietrza: | 5-6 KG/CM² |
| Liczba sondy: | 2 | Rozmiar maszyny: | Dł.3800*szer.1100*wys.1680 mm |
| Marka motorowa: | Sanyo/Yaskaawa | Zasilacz: | 3 faza, 380 V. |
| Długość podawania drutu: | nieograniczony | ||
| Podkreślić: | 8-10axes Servo Motors 3D Wire Bending Machine,3.0-10.0mm Wire Size Wire Bending Machine,20.8-26.5kw Power CNC Wire Bender |
||
| Model | HYD-WR9A-100 | HYD-WR10A-100 | HYD-WR10A-80 |
|---|---|---|---|
| Wire Size | φ3.0-φ10.0mm TS≤500N | φ3.0-φ10.0mm TS≤500N | φ2.0-φ8.0mm TS≤500N |
| Servo Motors | 9 axes | 10 axes | 10 axes |
| Control System | Dedicated CNC Computer | Dedicated CNC Computer | Dedicated CNC Computer |
| Motor Brand | Sanyo/Yaskawa | Sanyo/Yaskawa | Sanyo/Yaskawa |
| Max Wire Feed | 10000.0mm | 10000.0mm | 10000.0mm |
| Min Wire Feed | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Max Wire Speed | >70m/min | >70m/min | >60m/min |
| Wire Feed Length | unlimited | unlimited | unlimited |
| Power | 3phase, 380V | 3phase, 380V | 3phase, 380V |
| Air Pressure | 5-6KG/CM² | 5-6KG/CM² | 5-6KG/CM² |
| Probe | 2 | 2 | 2 |
| Machine Size | L3800*W1100*H1680MM | L3800*W1100*H1680MM | L3800*W1100*H1680MM |
Osoba kontaktowa: HUA YI DA
Tel: +8613714128629